8 (495) 641-75-29, 8 (499) 398-03-72 (9:00 - 19:00) Заказать обратный звонок
 
  E-mail: info@huva.ru
Заказать наши услуги и продукцию можно прямо сейчас по тел. 8 (495) 641-75-29.
Оформить заявку
Компания «Строй‐Металл» осуществляет поставки холоднокатаных труб и другой металлургической продукции отличного качества по выгодной стоимости. Точные цены, характеристики и условия доставки вы всегда можете узнать у наших менеджеров.
Высокие прочностные характеристики холоднодеформированных труб обуславливают широкое применение изделий в составе систем транспортировки сжиженного газа и различных жидкостей. Труба холоднодеформированная х/д пользуется спросом в нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроении, на предприятиях по производству мебели и других изделий.
Труба бесшовная холоднокатаная
Наименование Марка стали Кол-во тонн на складе ГОСТ ТУ Количество труба 10х1,0 20 0 8734-75
труба 10х2,0 20 1.99 8734-75
труба 11х2,0 45 0 8734-75
труба 12х1,0 20 0.03 8734-75
труба 12х2,0 09Г2С 0 8734-75
труба 14х1,0 20 0.04 8734-75
труба 14х2,0 20 1.94 8734-75
труба 14х3,0 20 0.65 8734-75
труба 14х4,0 09Г2С 0.9 8734-75
труба 15х2,0 20 0.71 8734-75
труба 16х2,0 20 1.39 8734-75
труба 16х2,5 20 0.01 8734-75
труба 16х3,0 20 1.42 8734-75
труба 18х1,5 20 0.88 8734-75
труба 18х2,0 20 1.83 8734-75
труба 18х3,0 20 1.67 8734-75
труба 20х2,0 20 0.01 8734-75
труба 20х2,0х12010 20 4.07 8734-75
труба 20х2,0х6000 20 5.47 8734-75
труба 20х2,0х6050 20 2.03 8734-75
труба 20х2,0х8010 20 2.06 8734-75
труба 20х2,5 20 0.52 8734-75
труба 20х2,5х6050 20 0.77 8734-75
труба 20х3,0 20 0 8734-75
труба 20х3,5 20 0.3 8734-75
труба 20х4,0 09Г2С 2.62 8734-75
труба 22х2,0 20 1.47 8734-75
труба 22х2,5 20 0.38 8734-75
труба 22х3,0 20 0.15 8734-75
труба 22х3,5 20 2.91 8734-75
труба 22х4,0 09Г2С 1.87 8734-75
труба 23х2,0 20 0.58 8734-75
труба 24х2,0х3000 20 0 8734-75
труба 25х2,0х12010 20 0.23 8734-75
труба 25х2,0х12030 20 21.55 8734-75
труба 25х2,0х6000 20 0.03 8734-75
труба 25х2,0х6050 20 0.35 8734-75
труба 25х2,0х6100 20 1.72 8734-75
труба 25х2,0х8010 20 7.66 8734-75
труба 25х2,5 20 0.13 8734-75
труба 25х2,5х12030 20 21.08 8734-75
труба 25х2,5х6000 20 6.31 8734-75
труба 25х2,5х6050 20 2.83 8734-75
труба 25х3,0 20 4.02 8734-75
труба 25х3,5 20 0.02 8734-75
труба 25х4,0 20 1.23 8734-75
труба 25х6,0 09Г2С 1.83 8734-75
труба 26х3,0 20 0.01 8734-75
труба 27х3,0 20 3.85 8734-75
труба 27х3,2 20 2.91 8734-75
труба 27х3,5 20 0.26 8734-75
труба 27х4,0 09Г2С 0 8734-75
труба 28х2,5 20 0.31 8734-75
труба 28х3,0 20 9.73 8734-75
труба 28х3,5 20 0.11 8734-75
труба 28х4,0 09Г2С 0.7 8734-75
труба 30х2,0 20 1.58 8734-75
труба 30х2,5 20 0.65 8734-75
труба 30х3,0 20 1.48 8734-75
труба 30х4,0 20 0.55 8734-75
труба 32х2,0 20 0.88 8734-75
труба 32х2,5 20 0.79 8734-75
труба 32х3,0 20 4.39 8734-75
труба 32х3,5 20 0.65 8734-75
труба 32х4,0 20 4.62 8734-75
труба 32х5,0 20 1.53 8734-75
труба 32х6,0 09Г2С 0.05 8734-75
труба 34х3,0 20 0 8734-75
труба 34х3,5 20 0.16 8734-75
труба 34х4,0 20 0.84 8734-75
труба 34х5,0 20 2.72 8734-75
труба 36х3,0 20 0.32 8734-75
труба 38х2,0 20 0 8734-75
труба 38х2,5 20 2.41 8734-75
труба 38х2,5х8000 20 1.24 8734-75
труба 38х3,0 20 1.62 8734-75
труба 38х3,5 20 0.8 8734-75
труба 38х4,0 20 4.94 8734-75
труба 38х5,0 20 0 8734-75
труба 38х6,0 09Г2С 0 8734-75
труба 40х3,0 20 0 8734-75
труба 40х3,5 20 0.13 8734-75
труба 40х4,0 20 0.13 8734-75
труба 42x3,0 20 0.04 8734-75
труба 42x4,0 20 4.62 8734-75
труба 42x5,0 20 0.03 8734-75
труба 43х3,5 20 4.45 8734-75
труба 45х2,5 20 0.63 8734-75
труба 45х3,0 20 3.1 8734-75
труба 45х4,0 20 3.87 8734-75
труба 45х5,0 09Г2С 0 8734-75
труба 48х2,5 20 1.74 8734-75
труба 48х3,0 20 0.3 8734-75
труба 48х3,5 20 0.63 8734-75
труба 48х4,0 09Г2С 1.49 8734-75
труба 50х5,0 20 1.32 8734-75
труба 51х2,5 20 0 8734-75
труба 51х2,5х8000 20 3.37 8734-75
труба 51х3,0 20 3.44 8734-75
труба 51х3,5 20 1.43 8734-75
труба 51х4,0 20 0.17 8734-75
труба 57x3,0 20 5 8734-75
труба 57x3,5 20 2.27 8734-75
труба 57x4,0 20 0 8734-75
труба 57x4,5 кр3000 20 0 8734-75
В качестве основы для холоднокатаных труб используется горячедеформированный металлопрокат. В соответствии с ГОСТом возможны незначительные отклонения готовой продукции от нормы: допускается погрешность наружного диаметра в пределах 5‐180 мм; толщина стенок варьируется в пределах 0,25‐12 мм. Длина холоднокатаного трубопроката равняется 1,5‐11,5 м. В указанных пределах металлоизделия принято делить на мерные (4,5‐9 м) и немерные (1,5‐11,5 м). Стойкость холоднодеформированного металлопроката зависит от толщины стенок: тонкостенные имеют наименьшую прочность и применяются для неответственных конструкций; при наличии особых требований к надежности материала производятся металлоизделия со стенками толщиной 12 мм.
Тонкостенные трубы применяются в производстве мебели и в сфере дизайна интерьеров, они обладают достаточной гибкостью, что позволяет придавать им определенные формы. Толстостенные изделия отличаются меньшей пластичностью, проходят дополнительную термическую обработку, придающую трубам повышенную прочность. Такой металлопрокат называется теплодеформированным, изготавливается с нагревом металла до температуры рекристаллизации.
Для изготовления данного стройматериала могут применяться разные технологии: ковка, прокатка, прессование, волочение. Большинство предприятий используют метод прокатки из легированных и углеродистых сталей различных сортов. В зависимости от нужд заказчика труба холоднодеформированная х/д может иметь разное сечение: квадратное, прямоугольное, круглое, овальное.
Заказать наши услуги и продукцию можно прямо сейчас по тел. 8 (495) 641-75-29.
Оформить заявку